home

Company profile

caramel toffee

chewing gum

chocolat

hardcandy

jelly pudding juice

jellycandy

nuts.

packaging.
cookie.gif (6873 bytes)s

AUTOMATIC SPIRAL MIXER
HTS-201-1 HTS-202

HTS-207 HTS-208-1

HTS-240-1 HTS-518


HTS-568

Model Power Dough capacity Barrel capacity N.W./G.W. Machine size
HTS-207 1/3 HP 1KG 10 Liter 65-90KGS 37x43x72cm
HTS-201 1/2 HP 3KG 20 Liter 90/120KGS 57x48x82cm
HTS-201-1 1/2 HP 3KG 20 Liter 90/120KGS 57x48x85cm
HTS-208 1 HP 6KG 30 Liter 160/190KGS 62x65x102cm
HTS-208-1 1 HP 6KG 30 Liter 160/190KGS 62x65x105cm
HTS-240 1-1/2 HP 9KG 40 Liter 180/210KGS 66x60x108cm
HTS-240-1 1-1/2 HP 9KG 40 Liter 180/210KGS 66x60x112cm
HTS-518 2 HP 12KG 50 Liter 230/270KGS 67x62x107cm
HTS-568 6, 3/4 HP 44KG - 380/460KGS 109x67x114cm
HTS-204 1/6 HP 27KNIFE - 50/75KGS 63x54x63cm
HTS-202 1/4 HP 31KNIFE - 80/105KGS 73x61x72cm
HTS-213 1/4 HP 41KNIFE - 90/115KGS 73x73x72cm

| COMPANY PROFILE |
| CARAMEL / TOFFEE MAKINE |
| CHEWING GUN MANUFACTURING MACHINE |
| CHOCOLATE MANUFACTURING MACHINES |
| HARD CANDY MANUFACTURING MACHINE |
| FOOD PACKAGE MACHINE |
| JELLY CANDY MAKING MACHINE |
| NUTS CRACKER MANUFACTURING MACHINES |
| FOODS, MEDICINE AND OTHER SERIES PACKAGING MACHINES |
| AUTOMATIC SPIRAL MIXER |
| BACK HOME |